Estado anuncia R$ 2,1 bi para cidades da região de Sorocaba

Anúncios contemplam equipamentos, moradias, modernização viária, novos leitos hospitalares e parcerias com as prefeituras
Durante a passagem da Carvana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, do Governo de São Paulo, por Sorocaba, nesta quinta-feira (24), ocorreu o anúncio de entregas e investimentos que somam mais de R$ 2,1 bilhões para as cidades da região. A programação foi aberta no Parque Tecnológico de Sorocaba com a autorização para 54 convênios com 47 prefeituras no valor de R$ 106,9 milhões disponibilizados pelo Estado, além da liberação de R$ 131 milhões em convênios de emendas parlamentares.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e secretários estaduais seguirão na região até esta sexta-feira (25) para novos anúncios, incluindo leitos hospitalares, unidades escolares, moradias e melhorias viárias viabilizadas por programas e iniciativas estaduais (leia mais abaixo). “Chegamos para exercitar o diálogo, conversar e ouvir vocês. Estamos aqui para entregar e fazer a diferença. Sabemos do esforço de cada prefeito por seu município e isso promove desenvolvimento. E, com desenvolvimento, com certeza promovemos dignidade para Sorocaba e região”, afirmou o chefe do Executivo paulista.
Entre as autorizações de convênios liberados na manhã desta quinta-feira, os destaques são a duplicação da Rua John Kennedy, em Salto (investimento de R$ 7 milhões), construção de creche em Itapetininga (R$ 6,5 milhões), pavimentação asfáltica em Votorantim (R$ 5 milhões) e as construções de pista de caminhada na avenida Mitsuke, em Mairinque (R$ 5 milhões), e de uma ponte em Sorocaba (R$ 5 milhões).
Ainda foram anunciadas ações do programa Casa Paulista, sendo 29 títulos de regularização fundiária do núcleo Jardim Primavera, em Cesário Lange, com investimento de R$ 113,1 mil; assinaturas de convênios para 588 imóveis a preço social em Porto Feliz (530 moradias) e Jumirim (58), totalizando cerca de R$ 6,2 milhões; e autorização para a construção de 144 moradias em São Roque via Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O empreendimento terá, ao todo, investimento de R$ 25 milhões, sendo R$ 2,9 milhões repassados pelo Estado, com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS).
A Defesa Civil entregou obra de implantação de travessia em aduelas no bairro Santo Antônio, em Pardinho, no valor de R$ 701 mil, e foi assinada a autorização para o início da construção de travessia em aduelas na Rua Laurindo Luiz de Andrade, em São Roque, no total de R$ 704 mil. Além disso, foram entregues 47 kits de estiagem aos municípios da região, com investimento de R$ 173 mil.
Ao longo do dia, Tarcísio anunciou mais de R$ 300 milhões em investimentos na saúde, com 344 novos leitos no novo Hospital Regional de Itapetininga e nas unidades hospitalares regionais de Sorocaba e Itu, além de outros aportes para a Santa Casa de Sorocaba e Complexo Hospitalar de Sorocaba (CHS). O governador ainda inaugurou a Escola Estadual João Antonio Motta Navarro, em Itu – que custou 12 milhões e vai atender mais de 400 alunos -, e autorizou obras escolares na região no valor de R$ 15,2 milhões.
A região foi contemplada ainda com R$ 1,5 bilhão em intervenções do programa de modernização viária SP pra Toda Obra, incluindo a duplicação da Rodovia Lívio Tagliassachi (SPA-053/280), em São Roque, com investimento de R$ 174 milhões. Durante visita ao canteiro de obras, o governador também anunciou a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), com investimento de R$ 129 milhões.
A agenda do dia ainda incluiu a entrega, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, do Sistema de Lazer José Abrami, em Alambari. A obra foi realizada a partir de um convênio do Bairro Paulista com o município, com repasse de R$ 200 mil para a execução, que teve também contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 240 mil.
A região de Sorocaba é a terceira a receber a Caravana 3D, ação do Governo de São Paulo que percorre todo o Estado para levar políticas públicas com foco em três pilares: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A comitiva já passou por Presidente Prudente e Itapeva.
Segundo dia
Nesta sexta-feira, a agenda da Caravana 3D terá início em Boituva com 186 famílias atendidas com a entrega de apartamentos da CDHU no Conjunto Boituva G, com aporte de R$ 38,7 milhões. Ainda na cidade, o governador vai participar da inauguração de uma Etec que teve parceria municipal e estadual, com R$ 1,9 milhão do Governo de São Paulo para avanço do ensino técnico na região.
Durante a tarde, será a vez de uma série de intervenções viárias do programa SP pra Toda Obra. Está prevista a inauguração de obras de pavimentação dos acostamentos na SP-147, no trecho entre Anhembi e Bofete (R$ 154,8 milhões), a entrega de ponte em São Manuel, de kits da Defesa Civil (R$ 4 milhões) e a finalização da construção de viaduto e vias marginais na SP-209 (R$ 142 milhões) em Botucatu.
Convênios autorizados por município:
| MUNICÍPIO | PROJETO | VALOR |
| Águas de Santa Bárbara | Recursos para construção de um Centro Cultural | R$ 2.000.000,00 |
| Alambari | Recursos para obras de pavimentação asfáltica da Rua Boituva | R$ 1.300.000,00 |
| Alumínio | Recursos para pavimentação nos Bairros Oncinha e Areia Branca | R$ 3.000.000,00 |
| Anhembi | Recursos para construção de um novo cemitério municipal | R$ 500.000,00 |
| Anhembi | Recursos para construção de muro de arrimo no novo cemitério municipal | R$ 250.000,00 |
| Araçariguama | Recursos para infraestrutura urbana, pavimentação, recapeamento, guia e sarjeta | R$ 2.000.000,00 |
| Araçoiaba da Serra | Creche municipal | R$ 2.500.000,00 |
| Areiópolis | Recursos para construção de Centro Múltiplo Uso | R$ 1.000.000,00 |
| Avaré | Recursos para Infraestrutura Urbana – Pavimentação | R$ 4.000.000,00 |
| Bofete | Recursos para construção de Cozinha Piloto Comunitária | R$ 1.200.000,00 |
| Boituva | Recursos para recapeamento da Avenida Zélia de Lima Rosa | R$ 4.800.000,00 |
| Botucatu | Recapeamento | R$ 2.479.000,00 |
| Botucatu | Drenagem | R$ 3.520.000,00 |
| Capela do Alto | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Cercadinho | R$ 2.500.000,00 |
| Cerqueira César | Recursos para pavimentação, recapeamento, guias e sarjetas | R$ 1.000.000,00 |
| Cerquilho | Recursos para construção de campo de futebol society | R$ 212.500,00 |
| Cerquilho | Recursos para recapeamento asfáltico | R$ 1.000.000,00 |
| Cesário Lange | Aquisição de caminhão compactador de lixo | R$ 900.000,00 |
| Conchas | Recursos destinados à construção de um Parque Municipal | R$ 1.808.830,96 |
| Guareí | Recursos para reforma do Balneário Municipal Dr. José Bonifácio Viana | R$ 1.500.000,00 |
| Iaras | Recursos para pavimentação do Bairro Chácara das Flores | R$ 2.244.242,27 |
| Ibiúna | Infraestrutura urbana | R$ 950.000,00 |
| Ibiúna | Caminhão pipa | R$ 700.000,00 |
| Iperó | Recursos para construção de uma Ciclovia | R$ 3.000.000,00 |
| Itapetininga | Construção de creche | R$ 6.500.000,00 |
| Itatinga | Recursos para construção de Centro Poliesportivo | R$ 1.729.769,00 |
| Itu | Recursos para cobertura de quadra do Bairro Jardim São Camilo | R$ 1.200.000,00 |
| Itu | Recursos para reforma do Espaço Cultural Almeida Júnior | R$ 1.500.000,00 |
| Jumirim | Recursos para instalação de iluminação LED | R$ 500.000,00 |
| Laranjal Paulista | Aquisição de motoniveladora | R$ 1.200.000,00 |
| Mairinque | Construção de pista de caminhada/calçada em toda a extensão da Av. Mitsuke | R$ 5.000.000,00 |
| Manduri | Recursos para construção de prédio para abrigar o velório municipal | R$ 800.000,00 |
| Pardinho | Aquisição de motoniveladora | R$ 1.200.000,00 |
| Pereiras | Recursos para pavimentação asfáltica em vias públicas | R$ 500.000,00 |
| Pereiras | Recursos para revitalização do prédio do Cine São Roque | R$ 200.000,00 |
| Piedade | Recursos para construção de creche | R$ 1.500.000,00 |
| Pilar do Sul | Pavimentação da Avenida José Rugine | R$ 1.600.000,00 |
| Porangaba | Recursos para execução de obras de pavimentação e drenagem | R$ 1.150.000,00 |
| Porto Feliz | Recursos para obras de infraestrutura urbana no município | R$ 3.000.000,00 |
| Pratânia | Recursos para aquisição de caminhão pipa | R$ 900.000,00 |
| Quadra | Aquisição de caminhão pipa | R$ 550.000,00 |
| Salto de Pirapora | Construção de ponte de pequeno porte na SLR-010 – Vicinal João Vermelho | R$ 2.100.000,00 |
| Salto | Duplicação da Rua John Kennedy | R$ 7.000.000,00 |
| São Manuel | Recursos para obras de recapeamento | R$ 1.500.000,00 |
| São Miguel Arcanjo | Recursos para infraestrutura urbana | R$ 2.000.000,00 |
| São Roque | Pavimentação de vias públicas | R$ 2.500.000,00 |
| Sarapuí | Pavimentação Morada do Sol | R$ 1.500.000,00 |
| Sorocaba | Recursos para ponte de interligação entre bairros | R$ 5.000.000,00 |
| Tapiraí | Recursos para aquisição de caminhão coletor compactador de lixo | R$ 730.000,00 |
| Tatuí | Ginásio de esportes | R$ 3.400.000,00 |
| Tietê | Recursos para pavimentação e recapeamento no Bairro Cornélio Pires | R$ 1.500.000,00 |
| Tietê | Recursos para cobertura de quadra poliesportiva | R$ 550.000,00 |
| Torre de Pedra | Recursos para aquisição de caminhão compactador | R$ 800.000,00 |
| Votorantim | Pavimentação asfáltica no município | R$ 5.000.000,00 |
Leia também:
Pilar do Sul sediará debate sobre a safra de trigo 2025 em SP












